Tájékoztatás társasági eseményekről – SRD
Összhangban a 2019. évi LXVII. törvény a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról és A BIZOTTSÁG (EU) 2018/1212 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2018. szeptember 3.) a 2007/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a részvényesek azonosítására, az információk továbbítására és a részvényesi jogok gyakorlásának megkönnyítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében történő végrehajtására vonatkozó minimumkövetelmények megállapításáról) rendelkezéseivel az EQUILOR Befektetési Zrt. (H-1026 Budapest, Pasaréti út 122-124.; Cg. 01-10-041431) hivatkozással az alábbiak szerint tájékoztatja érintett ügyfeleit az egyes pénzügyi eszközökkel kapcsolatos társasági eseményekről.
Az egyes társasági események részletes tájékoztatói a Tájékoztató letöltése mező linkjére kattintva megnyíló pdf dokumentumon keresztül érhetők el.
Tájékoztatás közzététele | Társasági esemény azonosítója | Kibocsátó megnevezése | ISIN | Tájékoztató letöltése |
---|---|---|---|---|
2024. 12. 16. | HU20241206020258 | VERTIKAL Group Nyrt. Törzsrészvény | HU0000206453 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 12. 07. | HU20241128019998 | NUTEX Nyrt. Törzsrészvény | HU0000207634 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 12. 06. | HU20241206020258 | VERTIKAL Group Nyrt. Törzsrészvény | HU0000206453 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 11. 29. | HU20241122019898 | 4iG Nyrt. Törzsrészvény | HU0000167788 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 11. 28. | HU20241128019998 | NUTEX Nyrt. Törzsrészvény | HU0000207634 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 11. 25. | HU20241122019878 | ÉPDUFERR Zrt. Törzsrészvény | HU0000190855 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 11. 19. | HU20241031019698 | Takarék Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény | HU0000078175 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 10. 31. | HU20241031019698 | Takarék Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény | HU0000078175 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 10. 17. | HU20240919019198 | RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény | HU0000073457 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 10. 09. | HU20240930019378 | Delta Technologies Nyrt. Törzsrészvény | HU0000151956 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 10. 07. | HU20240926019278 | UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény | HU0000207543 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 10. 04. | HU20240927019338 | Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Törzsrészvény | HU0000063078 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 09. 30. | HU20240930019378 | Delta Technologies Nyrt. Törzsrészvény | HU0000151956 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 09. 27. | HU20240927019338 | Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Törzsrészvény | HU0000063078 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 09. 26. | HU20240926019278 | UBM Holding Nyrt. Törzsrészvény | HU0000207543 | Közgyűlési értesítés |
2024. 09. 26. | HU20240906018898 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 09. 19. | HU20240919019198 | RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény | HU0000073457 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 09. 16. | HU20240916019059 | OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény | HU0000203492 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 09. 12. | HU20240911018918 | NAP Nyrt. Törzsrészvény | HU0000180765 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 09. 10. | HU20240826018741 | Chameleon Smart Home Nyrt. Törzsrészvény | HU0000215033 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 09. 10. | HU20240826018740 | Chameleon Smart Home Zrt. Törzsrészvény | HU0000173703 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 09. 08. | HU20240826018742 | 4iG Nyrt. Törzsrészvény | HU0000167788 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 09. 03. | HU20240826018742 | 4iG Nyrt. Törzsrészvény | HU0000167788 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 08. 30. | HU20240826018742 | 4iG Nyrt. Törzsrészvény | HU0000167788 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 08. 26. | HU20240815018618 | Delta Technologies Nyrt. Törzsrészvény | HU0000151956 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 08. 26. | HU20240815018598 | Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény | HU0000099387 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 08. 26. | HU20240815018618 | Delta Technologies Nyrt. Törzsrészvény | HU0000151956 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 08. 16. | HU20240815018598 | Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény | HU0000099387 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 08. 13. | HU20240803018358 | OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény | HU0000110226 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 08. 09. | HU20240715018199 | ÉPDUFERR Zrt. Törzsrészvény | HU0000190855 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 08. 03. | HU20240803018358 | OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény | HU0000110226 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 07. 15. | HU20240715018199 | ÉPDUFERR Zrt. Törzsrészvény | HU0000190855 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 07. 15. | HU20240715018198 | ÉPDUFERR Zrt. Törzsrészvény | HU0000190855 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 06. 05. | HU20240425016338 | Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény | HU0000074844 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 06. 05. | HU20240510016978 | Nun Tav Technologies Zrt. Törzsrészvény | HU0000199047 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 05. 24. | HU20240425016338 | Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény | HU0000074844 | Közgyűlési értesítés |
2024. 05. 21. | HU20240521017158 | Chameleon Smart Home Zrt. Törzsrészvény | HU0000173703 | Közgyűlési értesítés |
2024. 05. 13. | HU20240510016978 | Nun Tav Technologies Zrt. Törzsrészvény | HU0000199047 | Közgyűlési értesítés |
2024. 05. 09. | HU20240509016838 | ASTRASUN Solar Zrt. Törzsrészvény | HU0000198320 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 05. 08. | HU20240508016778 | NAVIGATOR INVESTMENTS Nyrt. Törzsrészvény | HU0000207733 | Közgyűlési értesítés |
2024. 04. 26. | HU20240426016358 | Chameleon Smart Home Zrt. Törzsrészvény | HU0000173703 | Közgyűlési értesítés |
2024. 04. 26. | HU20240426016378 | OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény | HU0000203492 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2024. 04. 26. | HU20240326015079 | 4iG Nyrt. Törzsrészvény | HU0000167788 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 23. | HU20240409015738 | ViVeTech Zrt. Törzsrészvény | HU0000176300 | Közgyűlési értesítés |
2024. 04. 18. | HU20240409015758 | Delta Technologies Nyrt. Törzsrészvény | HU0000151956 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 16. | HU20240416016038 | Shopper Park Plus Nyrt. Törzsrészvény | HU0000192786 | Közgyűlési értesítés |
2024. 04. 16. | HU20240322014878 | Takarék Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény | HU0000078175 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 12. | HU20240326015018 | ÉPDUFERR Zrt. Törzsrészvény | HU0000190855 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 12. | HU20240328015298 | DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény | HU0000177613 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 12. | HU20240411015838 | STRT Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | HU0000202080 | Közgyűlési értesítés |
2024. 04. 11. | HU20240322014799 | FORRÁS nyRt. Elsőbbségi részvény | HU0000066394 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 10. | HU20240409015758 | Delta Technologies Nyrt. Törzsrészvény | HU0000151956 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 10. | HU20240322014798 | FORRÁS nyRt. Törzsrészvény | HU0000066071 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 10. | HU20240322014799 | FORRÁS nyRt. Elsőbbségi részvény | HU0000066394 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 10. | HU20240328015298 | DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény | HU0000177613 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 09. | HU20240328015298 | DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény | HU0000177613 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 09. | HU20240326015038 | Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény | HU0000167986 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 09. | HU20240326015159 | AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény | HU0000164504 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 09. | HU20240402015500 | ENEFI Törzsrészvény | HU0000089198 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 09. | HU20240328015418 | AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény | HU0000198668 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 09. | HU20240327015278 | GOPD Nyrt. Törzsrészvény | HU0000186911 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 09. | HU20240327015258 | SunDell Estate Nyrt. Törzsrészvény | HU0000173752 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 09. | HU20240402015500 | ENEFI Törzsrészvény | HU0000089198 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 08. | HU20240326015159 | AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény | HU0000164504 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 08. | HU20240322014799 | FORRÁS nyRt. Elsőbbségi részvény | HU0000066394 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 08. | HU20240328015419 | FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény | HU0000107362 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 08. | HU20240326015079 | 4iG Nyrt. Törzsrészvény | HU0000167788 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 07. | HU20240322014798 | FORRÁS nyRt. Törzsrészvény | HU0000066071 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 05. | HU20240404015558 | Pensum Group Nyrt. törzsrészvény | HU0000165675 | Közgyűlési értesítés |
2024. 04. 05. | HU20240326015198 | NUTEX Nyrt. Törzsrészvény | HU0000207634 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 05. | HU20240326015018 | ÉPDUFERR Zrt. Törzsrészvény | HU0000190855 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 04. | HU20240322014778 | Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény | HU0000123096 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 04. | HU20240221013843 | OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény | HU0000061726 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 04. | HU20240321014720 | MOL Nyrt. Törzsrészvény | HU0000153937 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 04. | HU20240325014998 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 04. | HU20240322014738 | MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény | HU0000093943 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 04. | HU20240322014778 | Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény | HU0000123096 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 03. | HU20240307014138 | PannErgy Nyrt. Törzsrészvény | HU0000089867 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 03. | HU20240320014658 | OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény | HU0000203492 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 03. | HU20240328015418 | AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény | HU0000198668 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 03. | HU20240322014878 | Takarék Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény | HU0000078175 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 02. | HU20240322014838 | OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény | HU0000110226 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 02. | HU20240320014698 | AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény | HU0000170824 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 02. | HU20240320014618 | Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény | HU0000099387 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 02. | HU20240322014838 | OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény | HU0000110226 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 02. | HU20240322014758 | VERTIKAL Group Nyrt. Törzsrészvény | HU0000206453 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 02. | HU20240328015418 | AMIXA "A" sorozatú Törzsrészvény | HU0000198668 | Közgyűlési értesítés |
2024. 04. 02. | HU20240402015499 | Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény | HU0000189600 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 04. 02. | HU20240402015500 | ENEFI Törzsrészvény | HU0000089198 | Közgyűlési értesítés |
2024. 04. 02. | HU20240402015499 | Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény | HU0000189600 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 29. | HU20240328015298 | DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény | HU0000177613 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 28. | HU20240327015278 | GOPD Nyrt. Törzsrészvény | HU0000186911 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 28. | HU20240327015258 | SunDell Estate Nyrt. Törzsrészvény | HU0000173752 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 28. | HU20240318014518 | ALTEO Nyrt. Törzsrészvény | HU0000155726 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 28. | HU20240311014298 | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény | HU0000180112 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 28. | HU20240328015419 | FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény | HU0000107362 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 28. | HU20240311014298 | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény | HU0000180112 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 27. | HU20240326015159 | AutoWallis Nyrt. "C" sorozatú Törzsrészvény | HU0000164504 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 27. | HU20240318014541 | RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény | HU0000073457 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 27. | HU20240320014618 | Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény | HU0000099387 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 27. | HU20240307014138 | PannErgy Nyrt. Törzsrészvény | HU0000089867 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 26. | HU20240326015018 | ÉPDUFERR Zrt. Törzsrészvény | HU0000190855 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 26. | HU20240326015038 | Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény | HU0000167986 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 26. | HU20240322014878 | Takarék Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény | HU0000078175 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 26. | HU20240221013843 | OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény | HU0000061726 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 26. | HU20240326015018 | ÉPDUFERR Zrt. Törzsrészvény | HU0000190855 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 26. | HU20240320014699 | Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Törzsrészvény | HU0000063078 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 26. | HU20240326015198 | NUTEX Nyrt. Törzsrészvény | HU0000207634 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 26. | HU20240325014998 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 26. | HU20240326015118 | Graphisoft Park SE "A" sorozatú Törzsrészvény | HU0000083696 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 25. | HU20240322014778 | Richter Gedeon Nyrt. Törzsrészvény | HU0000123096 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 25. | HU20240322014838 | OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény | HU0000110226 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 25. | HU20240322014798 | FORRÁS nyRt. Törzsrészvény | HU0000066071 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 25. | HU20240322014799 | FORRÁS nyRt. Elsőbbségi részvény | HU0000066394 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 25. | HU20240322014738 | MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény | HU0000093943 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 25. | HU20240305014058 | Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény | HU0000073507 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 22. | HU20240312014398 | Waberer`s International Nyrt. Törzsrészvény | HU0000120720 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 22. | HU20240322014758 | VERTIKAL Group Nyrt. Törzsrészvény | HU0000206453 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 22. | HU20240322014838 | OPUS GLOBAL Nyrt. Törzsrészvény | HU0000110226 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 22. | HU20240322014878 | Takarék Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény | HU0000078175 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 22. | HU20240312014398 | Waberer`s International Nyrt. Törzsrészvény | HU0000120720 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 21. | HU20240321014720 | MOL Nyrt. Törzsrészvény | HU0000153937 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 20. | HU20240320014618 | Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény | HU0000099387 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 20. | HU20240320014658 | OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény | HU0000203492 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 20. | HU20240311014298 | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény | HU0000180112 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 20. | HU20240320014698 | AKKO Invest Nyrt. Törzsrészvény | HU0000170824 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 20. | HU20240320014699 | Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Törzsrészvény | HU0000063078 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 19. | HU20240311014298 | CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény | HU0000180112 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 19. | HU20240318014518 | ALTEO Nyrt. Törzsrészvény | HU0000155726 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 18. | HU20240311014338 | ANY Nyrt. "A" sorozatú Törzsrészvény | HU0000093257 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 03. 18. | HU20240318014541 | RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény | HU0000073457 | Közgyűlési értesítés |
2024. 03. 06. | HU20240305014058 | Magyar Telekom Nyrt. névre szóló törzsrészvény | HU0000073507 | Közgyűlési értesítés |
2024. 01. 10. | HU20231222013038 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2024. 01. 09. | HU20231222013038 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 12. 22. | HU20231222013038 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 12. 08. | HU20231128012738 | NUTEX Nyrt. Törzsrészvény | HU0000207634 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 12. 07. | HU20231110012603 | FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény | HU0000107362 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 12. 07. | HU20231206012838 | Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény | HU0000189600 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 12. 07. | HU20231110012599 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 12. 07. | HU20231205012818 | OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény | HU0000203492 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 12. 06. | HU20231110012599 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 12. 05. | HU20231205012818 | OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény | HU0000203492 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 11. 28. | HU20231128012738 | NUTEX Nyrt. Törzsrészvény | HU0000207634 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 11. 27. | HU20231110012599 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 11. 21. | HU20231110012600 | VERTIKAL Group Nyrt. Törzsrészvény | HU0000206453 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 11. 20. | HU20231110012599 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 11. 20. | HU20231120012658 | Budapesti Értéktőzsde Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Törzsrészvény | HU0000063078 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 11. 17. | HU20231110012603 | FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény | HU0000107362 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 07. 06. | HU20230614012168 | SunDell Estate Nyrt. Törzsrészvény | HU0000173752 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 07. 06. | HU20230614012167 | GOPD Nyrt. Törzsrészvény | HU0000186911 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 07. 04. | HU20230628012215 | Delta Technologies Nyrt. Törzsrészvény | HU0000151956 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 06. 28. | HU20230628012215 | Delta Technologies Nyrt. Törzsrészvény | HU0000151956 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 06. 16. | HU20230614012168 | SunDell Estate Nyrt. Törzsrészvény | HU0000173752 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 06. 16. | HU20230614012167 | GOPD Nyrt. Törzsrészvény | HU0000186911 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 06. 09. | HU20230609012148 | Takarék Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény | HU0000078175 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 06. 09. | HU20230609012148 | Takarék Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény | HU0000078175 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 06. 07. | HU20230430011285 | Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény | HU0000074844 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 05. 30. | HU20230517011945 | Delta Technologies Nyrt. Törzsrészvény | HU0000151956 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 05. 26. | HU20230430011285 | Zwack Unicum Likőripari és Kereskedelmi Nyilvánosan Működő Rt. Törzsrészvény | HU0000074844 | Közgyűlési értesítés |
2023. 05. 26. | HU20230517011925 | FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény | HU0000107362 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 05. 19. | HU20230508011586 | OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény | HU0000203492 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 05. 18. | HU20230517011945 | Delta Technologies Nyrt. Törzsrészvény | HU0000151956 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 05. 17. | HU20230517011925 | FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény | HU0000107362 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 05. 16. | HU20230503011385 | Nun Tav Technologies Zrt. Törzsrészvény | HU0000199047 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 05. 12. | HU20230502011305 | Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény | HU0000099387 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 05. 08. | HU20230508011586 | OXO Technologies Holding Nyrt. Törzsrészvény | HU0000203492 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 05. 08. | HU20230508011565 | ASTRASUN Solar Zrt. Törzsrészvény | HU0000198320 | Közgyűlési értesítés |
2023. 05. 05. | HU20230505011525 | SET GROUP Nyrt. Törzsrészvény | HU0000170246 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 05. 03. | HU20230503011385 | Nun Tav Technologies Zrt. Törzsrészvény | HU0000199047 | Közgyűlési értesítés |
2023. 05. 02. | HU20230502011305 | Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény | HU0000099387 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 05. 02. | HU20230502011305 | Kulcs-Soft Nyrt. Törzsrészvény | HU0000099387 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 28. | HU20230324010005 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 27. | HU20230427011205 | NUTEX Nyrt. "E" sorozatú törzsrészvény | HU0000182308 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 04. 27. | HU20230324010025 | Takarék Jelzálogbank Nyrt. A sorozatú törzsrészvény | HU0000078175 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 18. | HU20230413010865 | Nun Tav Technologies Zrt. Törzsrészvény | HU0000199047 | Rendkívüli közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 18. | HU20230417010945 | Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény | HU0000189600 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 17. | HU20230417010945 | Gloster Infokommunikációs Nyrt Törzsrészvény | HU0000189600 | Közgyűlési értesítés |
2023. 04. 14. | HU20230329010425 | 4iG Nyrt. Törzsrészvény | HU0000167788 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 13. | HU20230328010286 | GOPD Nyrt. Törzsrészvény | HU0000186911 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 13. | HU20230328010285 | SunDell Estate Nyrt. Törzsrészvény | HU0000173752 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 13. | HU20230328010385 | FuturAqua Nyrt. Törzsrészvény | HU0000107362 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 13. | HU20230329010425 | 4iG Nyrt. Törzsrészvény | HU0000167788 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 13. | HU20230413010865 | Nun Tav Technologies Zrt. Törzsrészvény | HU0000199047 | Rendkívüli közgyűlési értesítés |
2023. 04. 12. | HU20230412010845 | NAP Nyrt. Törzsrészvény | HU0000204920 | Közgyűlési értesítés |
2023. 04. 12. | HU20230412010825 | NAP Nyrt. Törzsrészvény | HU0000180765 | Közgyűlési értesítés |
2023. 04. 12. | HU20230328010345 | ENEFI Törzsrészvény | HU0000089198 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 11. | HU20230324010005 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 11. | HU20230328010228 | DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény | HU0000177613 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 11. | HU20230328010345 | ENEFI Törzsrészvény | HU0000089198 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 11. | HU20230328010228 | DUNA HOUSE HOLDING Nyrt. Törzsrészvény | HU0000177613 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 11. | HU20230324010005 | Appeninn Nyrt. Törzsrészvény | HU0000102132 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 11. | HU20230327010145 | MASTERPLAST Nyrt. Törzsrészvény | HU0000093943 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 06. | HU20230327010125 | Budapesti Ingatlan Nyrt. Törzsrészvény | HU0000167986 | Közgyűlési értesítés módosítása |
2023. 04. 06. | HU20230222008906 | OTP BANK Nyrt. Törzsrészvény | HU0000061726 | Közgyűlési értesítés módosítása |
