KID tájékoztatások
Letöltés | Megnevezés | ISIN |
---|---|---|
Letöltés | Erste Responsible Stock America Investment Fund | AT0000627476 |
Letöltés | VIGAV 2027 | AT0000A1VKJ4 |
Letöltés | ETF HORIZON Marijuana HMMJ | CA37991D1042 |
Letöltés | SAXO CFD Futures | CFDFxxxxxxxx |
Letöltés | SAXO CFD Index | CFDIxxxxxxxx |
Letöltés | SAXO CFD Részvény | CFDRxxxxxxxx |
Letöltés | Rheinmetall részvény | DE0007030009 |
Letöltés | ETF ETC Bitcoin BTCE | DE000A27Z304 |
Letöltés | ETF ETC Ethereum ZETH | DE000A3GMKD7 |
Letöltés | BUBILL 0% 2024-11-20 | DE000BU0E113 |
Letöltés | BUBILL 0% 2025-01-15 | DE000BU0E139 |
Letöltés | BUBILL 0% 2025-02-19 | DE000BU0E147 |
Letöltés | BUBILL 0% 2025-03-19 | DE000BU0E154 |
Letöltés | BUBILL 0% 2025-04-16 | DE000BU0E162 |
Letöltés | BUBILL 0% 2025-05-14 | DE000BU0E170 |
Letöltés | BUBILL 0% 2025-06-19 | DE000BU0E188 |
Letöltés | BUBILL 0% 2025-08-20 | DE000BU0E204 |
Letöltés | BUBILL0%20250917 | DE000BU0E212 |
Letöltés | Commerzbank 2027 | DE000CZ40LW5 |
Letöltés | DB 2025 | DE000DB7XJJ2 |
Letöltés | DKJ | DKJxxxxxxxxx |
Letöltés | Total Energies részvény | FR0000120271 |
Letöltés | BNP Paribas részvény | FR0000131104 |
Letöltés | COFP FLOAT PERPETUAL | FR0010154385 |
Letöltés | CCMA 2027 | FR0013232444 |
Letöltés | AIR FRANCE 2026 | FR0014004AF5 |
Letöltés | Dassault Aviation részvény | FR0014004L86 |
Letöltés | French Treasury Bill 0% 2025-06-18 | FR0128379502 |
Letöltés | SAXO FX Forward | FXFxxxxxxxxx |
Letöltés | SAXO FX Opció | FXOxxxxxxxxx |
Letöltés | ETF Wisdom Tree Bitcoin BTCW | GB00BJYDH287 |
Letöltés | Greece GB 2042 EUR | GR0138015814 |
Letöltés | OTP törzsrészvény | HU0000061726 |
Letöltés | Richter törzsrészvény | HU0000123096 |
Letöltés | MAEXIM Hungary FLOATER 2026 | HU0000362165 |
Letöltés | MBH BK 2026 EUR | HU0000362702 |
Letöltés | MAEXIM Hungary 11% 2025 | HU0000362801 |
Letöltés | ETF OTP BUX | HU0000704960 |
Letöltés | ETF First Trust NASDAQ Cybersecurity CIBR | IE00BF16M727 |
Letöltés | ETF iShares Electronic Vehicles ECAR | IE00BGL86Z12 |
Letöltés | ETF VanEck Semiconductor SMH | IE00BMC38736 |
Letöltés | Leonardo részvény | IT0003856405 |
Letöltés | AEGON PERPETUAL | NL0000116150 |
Letöltés | ST Microelectronics részvény | NL0000226223 |
Letöltés | SAAB részvény | SE0000112385 |
Letöltés | ETF ARK Innovation ARKK | US00214Q1040 |
Letöltés | ETF ARK Autonomous & Robot Technology ARKQ | US00214Q2030 |
Letöltés | ETF ARK Genomic ARKG | US00214Q3020 |
Letöltés | ETF ARK Next Gen Internet ARKW | US00214Q4010 |
Letöltés | ETF ARK Fintech Innovation ARKF | US00214Q7088 |
Letöltés | ETF ARK Space Exploration ARKX | US00214Q8078 |
Letöltés | ETF ETFS Platinium PPLT | US0032601066 |
Letöltés | ETF ETFS Palladium PALL | US0032621023 |
Letöltés | ETF Amplify Alternative Harvest MJ | US0321086318 |
Letöltés | ETF Amplify Mobile Payments IPAY | US0321086565 |
Letöltés | ETF ARK Bitcoin ARKB | US0409191022 |
Letöltés | ETF iPath VIX VXX | US06748M1962 |
Letöltés | ETF Xtrackers China ASHR | US2330518794 |
Letöltés | DELL 2036 | US24703TAJ51 |
Letöltés | DELL 2046 | US24703TAK25 |
Letöltés | Delta Airlines 2026 | US247361ZZ42 |
Letöltés | DB 7,5% PERPETUAL | US251525AN16 |
Letöltés | ETF Direxion Technology 3xBull TECL | US25459W1027 |
Letöltés | ETF Direxion Semiconductor 3x SOXL | US25459W4583 |
Letöltés | ETF Direxion Small Cap TNA | US25459W8477 |
Letöltés | ETF Direxion S&P 500 3xBull SPXL | US25459W8626 |
Letöltés | ETF Direxion FAS | US25459Y6941 |
Letöltés | ETF Direxion Small Cap Bear TZA | US25460E2321 |
Letöltés | ETF Direxion FAZ | US25460E2404 |
Letöltés | ETF Direxion S&P 500 3xBear SPXS | US25460E2651 |
Letöltés | ETF Direxion China 3xBear YANG | US25460E5217 |
Letöltés | ETF Direxion Biotech LABU | US25460G1206 |
Letöltés | ETF Direxion 20+Treasury Bill 3xBull TMF | US25460G1388 |
Letöltés | ETF Direxion China 3xBull YINN | US25460G1958 |
Letöltés | ETF Direxion Biotech LABD | US25460G7161 |
Letöltés | ETF Defiance SIXG | US26922A2895 |
Letöltés | ETF US Global JETS | US26922A8421 |
Letöltés | ECOPETROL 2045 USD | US279158AJ82 |
Letöltés | LUMIN 7,995% 2036 | US29078EAA38 |
Letöltés | ETF Exchange Traded Concepts ROBO | US3015057074 |
Letöltés | META Platforms részvény | US30303M1027 |
Letöltés | ETF First Trust Natural Gas FCG | US33733E8075 |
Letöltés | ETF First Trust QTEC | US3373451026 |
Letöltés | FORD 2030 | US345277AE74 |
Letöltés | FORD 2031 | US345370CA64 |
Letöltés | ETF GlobalX AI Tech AIQ | US37954Y6326 |
Letöltés | ETF GlobalX US Infrastructure PAVE | US37954Y6730 |
Letöltés | ETF GlobalX FINX | US37954Y8140 |
Letöltés | ETF GlobalX SIL | US37954Y8488 |
Letöltés | ETF GlobalX LIT | US37954Y8553 |
Letöltés | Hewlett Packard 6,35% 2045 | US42824CAY57 |
Letöltés | REPHUN 2041 USD | US445545AF36 |
Letöltés | REPHUN 6,125% 2028 | US445545AR73 |
Letöltés | ETF Invesco QQQ | US46090E1038 |
Letöltés | ETF Invesco KBWB | US46138E6288 |
Letöltés | ETF Invesco China CQQQ | US46138E8003 |
Letöltés | ETF Invesco Solar TAN | US46138G7060 |
Letöltés | ETF Invesco Dollar Bear UDN | US46141D1046 |
Letöltés | ETF Invesco UUP | US46141D2036 |
Letöltés | ETF iShares Inflation Bonds TIP | US4642871762 |
Letöltés | ETF iShares EFA | US4642874659 |
Letöltés | ETF iShares PHLX Semiconductor SOXX | US4642875235 |
Letöltés | ETF iShares Russell 2000 IWM | US4642876555 |
Letöltés | ETF iShares ICLN | US4642882249 |
Letöltés | ETF iShares ITA | US4642887602 |
Letöltés | ETF iShares SLV | US46428Q1094 |
Letöltés | ETF iShares S&P GSCI Commodity GSG | US46428R1077 |
Letöltés | ETF iShares Indonesia EIDO | US46429B3096 |
Letöltés | ETF iShares MSCI India INDA | US46429B5984 |
Letöltés | ETF iShares Singapore EWS | US46434G7806 |
Letöltés | ETF iShares Japan EWJ | US46434G8226 |
Letöltés | ETF iShares Bitcoin IBIT | US46438F1012 |
Letöltés | KFW Germany 3,125% 2025 | US500769JU96 |
Letöltés | Eli Lilly részvény | US5324571083 |
Letöltés | MGM Resorts részvény | US5529531015 |
Letöltés | NIKE részvény | US6541061031 |
Letöltés | NVIDIA részvény | US67066G1040 |
Letöltés | PETBRA 2044 | US71647NAK54 |
Letöltés | PEMEX 2030 | US71654QDC33 |
Letöltés | PEMEX PERPETUAL | US71656MAF68 |
Letöltés | ETF ProShares Ultra Short EM EEV | US74347B2842 |
Letöltés | ETF ProShares S&P 500 Short SH | US74347B4251 |
Letöltés | ETF ProShares Short Bitcoin Strategy BITI | US74347G2912 |
Letöltés | ETF ProShares Ultra Short Russell 2000 SRTY | US74347G3902 |
Letöltés | ETF ProShares S&P 500 Ultra Short SDS | US74347G4165 |
Letöltés | ETF ProShares SQQQ | US74347G4322 |
Letöltés | ETF ProShares Ultra Short Dow SDOW | US74347G6483 |
Letöltés | ETF ProShares Ultra Silver AGQ | US74347W3530 |
Letöltés | ETF ProShares Ultra Gold UGL | US74347W6012 |
Letöltés | ETF ProShares Ultra PRO Nasdaq TQQQ | US74347X8314 |
Letöltés | ETF ProShares Short Treasury TBF | US74347X8496 |
Letöltés | ETF ProShares Ultra VIX UVXY | US74347Y7554 |
Letöltés | ETF ProShares SCO | US74347Y7976 |
Letöltés | ETF ProShares Ultra Short Natural Gas KOLD | US74347Y8131 |
Letöltés | ETF ProShares Ultra Crude Oil UCO | US74347Y8883 |
Letöltés | ETF ProShares Ultra Short Nasdaq QID | US74349Y8295 |
Letöltés | ETF ProShares S&P 500 3xBear SPXU | US74349Y8451 |
Letöltés | ETF SPDR Gold Trust GLD | US78463V1070 |
Letöltés | ETF SPDR S&P Kensho Clean Power CNRG | US78468R6559 |
Letöltés | ETF Schwab US Dividend Shares SCHD | US8085247976 |
Letöltés | Service Now részvény | US81762PAE25 |
Letöltés | ETF Global Uranium Mining URNM | US85208P3038 |
Letöltés | ETF Teucrium CORN | US88166A1025 |
Letöltés | TEVA 2026 | US88167AAE10 |
Letöltés | TURKEY 2040-05-30 | US900123BG46 |
Letöltés | ETF Commodity BNO | US91167Q1004 |
Letöltés | ETF Commodity CPER | US9117181043 |
Letöltés | ETF Commodity UGA | US91201T1025 |
Letöltés | ETF United States Oil Fund | US91232N2071 |
Letöltés | US Treasury Bill 0% 2024-12-26 | US912796ZV40 |
Letöltés | US Treasury Bill 0% 2024-11-29 | US912797HP56 |
Letöltés | US Treasury Bill 0% 2025-01-23 | US912797JR94 |
Letöltés | US Treasury Bill 0% 2025-03-20 | US912797KJ59 |
Letöltés | US Treasury Bill 0% 2025-05-15 | US912797LB15 |
Letöltés | US Treasury Bill 0% 2025-07-10 | US912797LW51 |
Letöltés | TrasuryBill0%20250904 | US912797MH75 |
Letöltés | US Treasury Bond 4,5% 2024-11-30 | US91282CFX48 |
Letöltés | US T Note 4,125% 2025-01-31 | US91282CGG06 |
Letöltés | ETF VanEck GDXJ | US92189F7915 |
Letöltés | ETF Vanguard Developed Market VEA | US9219438580 |
Letöltés | Bausch Health Cos 2028 | USC07885AD50 |
Letöltés | BANBRA PERPETUAL | USP3772WAF97 |
Letöltés | PEMEX 2048 | USP78625DE05 |
Letöltés | American Airlines 2025 | USU0242AAD47 |
Letöltés | Hewlett Packard 6,35% 2045 | USU42832AK88 |
Letöltés | TESLA 2025 | USU8810LAA18 |
Letöltés | AXA PERPETUAL | XS0203470157 |
Letöltés | AustriaFloat20250804 | XS0224366608 |
Letöltés | OTP PERPETUAL | XS0274147296 |
Letöltés | RABOBANK PERPETUAL | XS1002121454 |
Letöltés | PORTUGAL 2024 | XS1085735899 |
Letöltés | GENERALI PERPETUAL | XS1140860534 |
Letöltés | LUFTHANSA 2075 | XS1271836600 |
Letöltés | OMV 6,25% PERP | XS1294343337 |
Letöltés | ROMANIA 2028-05-26 EUR | XS1420357318 |
Letöltés | TEVA 2024 | XS1439749281 |
Letöltés | Raiffeisen RBIAV 6,125% PERP | XS1640667116 |
Letöltés | TADJIKI 2027 | XS1676401414 |
Letöltés | REPHUN 2027-10-10 | XS1696445516 |
Letöltés | Raiffeisen RBIAV 4,5% PERP | XS1756703275 |
Letöltés | NITROGEN 2025 | XS1811852521 |
Letöltés | Jaguar 2026 | XS1881005976 |
Letöltés | REPHUN 2025-10-22 | XS1887498282 |
Letöltés | REPHUN 2031 EUR | XS2010026214 |
Letöltés | ADLER 3,25% 2025 | XS2010029663 |
Letöltés | Banque Tunisie 2026 | XS2023698553 |
Letöltés | REPHUN 2026 EUR | XS2161992198 |
Letöltés | MOL 2027 | XS2232045463 |
Letöltés | GTC Aurora SA 2,25% 2026 EUR | XS2356039268 |
Letöltés | REPHUN 2028 EUR | XS2386583145 |
Letöltés | ENGPRO 2027 | XS2412048550 |
Letöltés | RABHUG 8,75% 2025 | XS2559379529 |
Letöltés | OTP 2026 EUR | XS2560693181 |
Letöltés | EON 3,5% 2028 | XS2574873266 |
Letöltés | Raiffeisen Bank 2026 EUR | XS2577033553 |
Letöltés | OTP 2033 USD | XS2586007036 |
Letöltés | Banca Transilvania 8,875% 2027-04-27 | XS2616733981 |
Letöltés | REPHUN 2033 EUR | XS2680932907 |
Letöltés | ROMANIA 2033 EUR | XS2689948078 |
Letöltés | OTP Bank 2027 EUR | XS2698603326 |
Letöltés | MBH Bank 2027 EUR | XS2701655677 |
Nincs megjeleníthető elem